Таблица смол
Ионообменные смолы DIAION и RELITE производства Mitsubishi Chemical Corporation могут использоваться в качестве катализаторов в следующих процессах:
- Синтез Бисфенола А
- Производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)
- Производство трет-амилметилового эфира (ТАМЭ)
- Производство этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ)
- Гидролиз метилацетата
- Синтез метилметакрилата
- и многие другие.
Наименование | Тип | Матрица | Функциональные группы | Ионная форма | Область применения |
---|---|---|---|---|---|
DIAION SK1BH | Сильнокислотный катионит | Стирол-ДВБ, гель | Сульфокислота | H+ | Эстерификация, гидролиз и др. |
DIAION PK216LH | Сильнокислотный катионит | Стирол-ДВБ, пористый | Сульфокислота | H+ | Эстерификация, гидролиз и др. |
DIAION RCP160M | Сильнокислотный катионит | Стирол-ДВБ, макропористый | Сульфокислота | H+ | Эстерификация, гидролиз, производство МТБЭ, ТАМЭ |
DIAION IPCCX | Сильнокислотный катионит | Стирол-ДВБ, гель | Сульфокислота | H+ | Производсто бисфенола-А |
RELITE EXC140 | Сильнокислотный катионит | Стирол-ДВБ, макропористый | Сульфокислота | H+ | Гетерогенный катализ |
RELITE EXC8D | Сильнокислотный катионит | Стирол-ДВБ, макропористый | Сульфокислота | H+ | Гетерогенный катализ, производство МТБЭ, ТАМЭ |
В таблице представлен не весь перечень продуктов. Свяжитесь с нами для получения более детальной информации.
Форма связи